Projektets tekniska nyckeltal
Fastighetstyp | Nybyggnad – flerfamiljshus (3 bostäder) |
Plats | Heilbronn, Tyskland |
Byggår | 2023 |
Inflyttning | april 2024 |
Specialistpartner | Christian Sommer, Kälte GmbH Industrielösungen |
Slutkund | Dipl.-Ing. Johannes Ehnes, Heilbronn |
Värmepump | LAMBDA EU 13 L |
Värmebelastning | 15,6 kW |
Årlig verkningsgrad (JAZ) | 5,94 |
Energieffektivitetsklass | KfW 40+ |
Energicertifikat | Slutlig energiförbrukning: 16,30 kWh/(m²a) Primärenergibehov: 14,70 kWh/(m²a) HT-värde: 0,25 W/(m²K) |
Teknisk genomförande i detalj
Värmeyta | 519 m² (golvvärme med 10 cm röravstånd) |
Hydraulik | Termiska ställdon |
Framledningstemperatur | högst 28 °C |
Solcellsanläggning | 10 kWp med 10,24 kWh BYD-batterilagring |
Kylning | aktivt möjligt (förbrukning 148 kWh under det första året) |
Utmaningar under byggfasen
Ett ofullständigt monterat fasadvärmeisoleringssystem under vintermånaderna ledde till att värmepumpen tillfälligt nådde sin prestandagräns. Fasadisoleringen var vid denna tidpunkt endast delvis installerad, vilket försvårade temperaturregleringen på byggarbetsplatsen. Särskilt under fasen med torkning av golvavjämningen visade sig fjärrövervakningssystemet ”Connected Heat” vara ett värdefullt stöd. Möjligheten till kontinuerlig fjärrövervakning säkerställde att eventuella störningar eller otillräckliga temperaturer kunde upptäckas i ett tidigt skede – en avgörande fördel. Utan denna funktion skulle många manuella kontroller ha varit nödvändiga. På så sätt kunde driften säkerställas på ett effektivt sätt och onödiga förseningar i byggprocessen undvikas. Även under dessa omständigheter förblev systemet tillförlitligt i drift – ett bevis på LAMBDA EU13L:s robusthet.
Energiförbrukning under det första driftsåret
(04/2024 – 03/2025)
Månad | Förbrukning värmepump [kWh] |
|---|---|
| April | 380 |
| Maj | 171 |
| Juni | 126 |
| juli | 232 |
| Augusti | 185 |
| september | 145 |
Månad | Förbrukning värmepump [kWh] |
|---|---|
| Oktober | 485 |
| November | 810 |
| December | 1167 |
| januari | 1316 |
| Februari | 1026 |
| mars | 704 |
| Totalt | 6747 kWh |
Fördelning enligt värmepump
- Uppvärmning: 4 749 kWh
- Varmvatten: 1 850 kWh
- Kylning: 148 kWh
”I mitt förra hus hade jag redan en värmepump och var mycket nöjd. För mitt nya KfW 40+-projekt var det självklart: det kunde bara bli en värmepump igen. Herr Sommer från Kälte GmbH rekommenderade varmt värmepumpen Lambda. Jag följde hans råd – och är helt nöjd.”
